Welke maat halsband heb ik nodig voor mijn hond?
Heb je een leuke halsband gevonden die je graag wilt bestellen bij ons maar twijfel je over de maat halsband? Hieronder helpen we je graag verder.
Maat halsband
Elke hond is anders en daarom zijn onze hondenhalsbanden verkrijgbaar in verschillende maten.
Om de juiste maat halsband te kiezen kun je het beste de halsomvang / nek van je hond even opmeten met een slap meetlint. of touwtje. Meet het breedste gedeelte, rond de nek dichtbij de schouders. Je mag de nek van de hond best ruim opmeten, de halsband moet strak zitten maar niet té strak natuurlijk. Als je er nog twee vingers tussen kun steken is het goed.
Tevens bieden wij u de keuze uit verschillende soorten sluitingen. Hiervan is alleen de Biothane Adapter in maat te verstellen.
MAATTABEL PER RAS
Ter indicatie hebben we hieronder een tabel met de meest voorkomende maten per ras aangegeven. Alsnog adviseren wij om je hond zelf op te meten want het kan natuurlijk altijd wat verschillen.
RAS | MIN. CM | MAX. CM |
Afgaanse windhond | 40 | 52 |
Airedale Terriër | 48 | 55 |
American Staffordshire Terriër | 36 | 60 |
Basset | 42 | 50 |
Beagle | 30 | 46 |
Berner Sennenhond | 50 | 65 |
Bouvier | 46 | 60 |
Boxer | 41 | 56 |
Border Collie | 36 | 46 |
Bullterriër | 50 | 55 |
Cavalier King Charles Spaniël | 30 | 45 |
Cairn Terriër | 37 | 42 |
Chihuahua | 22 | 30 |
Chow Chow | 50 | 65 |
Dalmatiër | 40 | 50 |
Duitse Dog | 50 | 65 |
Duitse Herder | 46 | 65 |
Duitse Staande | 40 | 50 |
Engelse Bulldog | 46 | 60 |
Engelse Cocker Spaniël | 30 | 45 |
Franse Bulldog | 30 | 41 |
Foxterriër | 40 | 45 |
Golden Retriever | 41 | 61 |
Greyhound | 45 | 50 |
Hovawart | 48 | 60 |
Ierse Setter | 40 | 45 |
Labrador Retriever | 46 | 60 |
Lhasa Apso | 35 | 45 |
Leonberger | 55 | 65 |
Maltezer | 30 | 35 |
Mastiff | 65 | 80 |
Mechelse Herder | 45 | 60 |
Munsterlander klein | 45 | 50 |
Munsterlander groot | 50 | 55 |
Newfoundlander | 55 | 65 |
Pekinees | 30 | 35 |
Rhodesian Ridgeback | 45 | 60 |
Schotse Herdershond | 40 | 45 |
Shih Tzu | 35 | 42 |
Siberische Husky | 45 | 50 |
Staffordshire Bulterrië | 36 | 60 |
Teckel | 20 | 40 |
West Highland White Terriër | 35 | 40 |
Yorkshire Terriër | 25 | 30 |
Mocht je na het lezen van deze pagina nog vragen hebben neem dan gerust contact op.